
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 820 | 7400 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKD - 819 | 9821 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | HKD - 818 | 7141 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKD - 817 | 3481 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 816 | 0384 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKD - 815 | 9757 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKD - 814 | 5344 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | HKD - 813 | 7060 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | HKD - 812 | 2710 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | HKD - 811 | 7517 |
